Zurück zur Übersicht
Rufen Sie uns an
Schreiben Sie uns
Eine HAST-Kammer (Highly Accelerated Stress Test) stellt einen speziellen Typ von Klimakammern dar, in dem beschleunigte Alterungsprozesse durch extreme Bedingungen realisiert werden können, um frühzeitig Schwachstellen aufzudecken, was eine schnelle und zuverlässige Qualitätssicherung ermöglicht.
Fündig geworden?
+49 (0) 3681 / 180 657 10
| Model | SM-PCT-250-A | SM-PCT-300-A | SM-PCT-400-A | KM-HAST-35 | KM-HAST-55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Kontrollbereich | 105°C ~ 155°C (A: 132°C; B: 142.9°C; C: 155°C) | 105°C ~ 135°C | |||
| Fluktuation | ±2.0°C | ±0.5°C | ||||
| Gleichmäßigkeit | ±3.0°C | ≤3.0°C | ||||
| Druckbereich | +0.2~2.0kg/cm² | +0.2~3.0kg/cm², | +0.2~3.5kg/cm² | +0.51~3.06kg/cm² | ||
| Feuchtigkeit | Kontrollbereich | 65,0% rF ~ 100,0% rF | ||||
| Fluktuation | ±2.0% rF | ±3.0% rF | ||||
| Gleichmäßigkeit | ±5.0% rF | ≤5.0% rF | ||||
| Material | Kältemittel | R404A | R744 | |||
| Größe | Prüfraum (mm) | Ø25*450 | Ø30*450 | Ø40*500 | Ø350*450 | Ø550*650 |
| Kammer (mm) | 506*1105*1250 | 660*1105*1250 | 760*1150*1350 | 730*1630*1100 | 1150*1550*1400 | |
