Zurück zur Übersicht
Schreiben Sie uns
Das bewährte Konzept im Großformat. Mit dieser Kammer können Sie nun auch große Teile den klimatischen Belastungen des Alltags aussetzen und alle daraus resultierenden Vorteile nutzen.
Rufen Sie uns an
Fündig geworden?
+49 (0) 3681 / 180 657 10
| Model | SMC-1800-CC | SMC-2520-CC | SMC-3600-CC | SMC-5000-CC | SMC-8000-CC | KWH-10.6L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Kontrollbereich | -70°C ~ 180°C (A: 0°C ~ 180°C; B: -20°C ~ 180°C; C: -40°C ~ 180°C; D: -70°C ~ 180°C) | -40°C ~ 120°C | ||||
| Fluktuation | ±0.5°C | ||||||
| Kühlrate | 180.0°C ~ -70.0°C innerhalb von 100 Minuten bei 1.0°C ~ 3.0°C/min | ~ 0.5°C/min | |||||
| Heizrate | -70.0°C ~ 180.0°C innerhalb von 60 Minuten bei 3.0°C ~ 5.0°C/min | ~ 1.0°C/min | |||||
| Gleichmäßigkeit | ±1.5°C (-40.0°C ~ 100.0°C) ±2.0°C (100.1°C ~ 180.0°C or -40.0°C ~ -70.0°C) |
≤2.0°C | |||||
| Feuchtigkeit | Kontrollbereich | 10.0% rF ~ 98.0% rF (60°C entsprichen 11% rF) | 20.0% rF ~ 98.0% rF | ||||
| Fluktuation | ±1.0% rF | ±2.0% rF | |||||
| Gleichmäßigkeit | ±2.0% rF | ±3.0% rF (leer) | |||||
| Material | Kältemittel | R404A, R23, R508 (R449A ab Ende 2019) | R744 | ||||
| Größe | Prüfraum (mm) B*H*T |
1000*1500*1200 | 1200*1500*1400 | 1200*2000*1500 | 1500*1800*1850 | 2000*2000*2000 | 3000*2200*1600 |
| Kammer (mm) B*H*T |
1200*2000*2650 | 1400*2000*2850 | 1400*2350*2950 | 1700*2150*3300 | 2300*2450*3600 | 3300*2600*3800 | |
| Volumen (L) | 1800L | 2520L | 3600L | 5000L | 8000L | 10600L | |
