Zurück zur Übersicht
Schreiben Sie uns
So manches Produkt hat ein sensibles Innenleben, welches nicht durch äußere Einflüsse gestört oder gar beschädigt werden darf. Wasser ist für jede elektronische Komponente verheerend. Testen Sie, ob ihr Produkt Regen oder Spritzwasser gewachsen ist und keine fatalen Fehler durch Kurzschlüsse oder Schlimmerem auftreten.
Rufen Sie uns an
Fündig geworden?
+49 (0) 3681 / 180 657 10
| Model | SM-IPX34-1000 | SM-IPX34-1500 | |
|---|---|---|---|
| Größe | Prüfraum (mm) B*H*T | 1000*1000*1000 | 1400*1100*1000 |
| Kammer (mm) B*H*T | 1450*1800*1200 | 1850*1900*1200 | |
| Performance index | Radius des Wassersprührings |
400mm | 600mm |
| Wasserleitungsdurchmesser | ∅ 18mm | ||
| Düsenlochdurchmesser | ∅ 0.4mm | ||
| Öffnungsabstand | 50mm | ||
| Schwing-Amplitude | ±45°, ±60°, ±90°, ±180° (theoretischer Wert) | ||
| Rotationsgeschwindigkeit | 1U/min kann auch zur Geschwindigkeitsregulierung ohne Gelenke verwendet werden | ||
| Betriebsleitsystem | Wasserdruck-Kontrolle | Electromagnetischer Durchflussmesser | |
| Überwachung | Großflächige Visualisierung durch Tür mit gehärtetem Glas | ||
| Wasserversorgungssystem | Wassertank, Druckerhöhungspumpe | ||
| Sicherheitsschutz | Leckage, Kurzschluss, Motorüberhitzung | ||
