Zurück zur Übersicht
Große Leistung im kleinen Paket. Mit dieser Kammer im Tischformat können sie Kleinteile bequem und energieeffizent auf kleinstem Raum testen.
Model | SMC-22-CC | SMC-27-CC | SMC-64-CC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Kontrollbereich | -60°C ~ 180°C (A: 0°C ~ 180°C; B: -20°C ~ 180°C; C: -40°C ~ 180°C; D: -60°C ~ 180°C) |
||||||
Fluktuation | ±0.5°C | |||||||
Kühlrate | 180.0°C ~ -60.0°C innerhalb von ca 100 Minuten bei 1.0°C ~ 3.0°C/min | |||||||
Heizrate | -60.0°C ~ 180.0°C innerhalb von ca 60 Minuten bei 3.0°C ~ 5.0°C/min | |||||||
Gleichmäßigkeit | ±1.0°C (-40.0°C ~ 100.0°C) ±1.5°C (100.1°C ~ 180.0°C oder -40.0°C ~ -60.0°C) |
|||||||
Feuchtigkeit | Kontrollbereich | 20.0% rF ~ 98.0% rF | ||||||
Fluktuation | ±1.0% rF | |||||||
Gleichmäßigkeit | ±2.0% rF | |||||||
Material | Kältemittel | R404A, R23, R508 (R449A ab Ende 2019) | ||||||
Größe | Prüfraum (mm) B*H*T |
300*300*250 | 300*300*300 | 400*400*400 | ||||
Kammer (mm) B*H*T |
500*850*1150 | 500*850*1190 | 600*950*1350 | |||||
Volumen (L) | 22.5L | 27L | 64L | |||||
Gewicht (kg) | 85 | 105 | 105 |