Zurück zur Übersicht
Schreiben Sie uns
Viele Produkte sind direkten Umwelteinflüssen ausgesetzt. Testen Sie mit diesen Klimakammern, ob sie den saisonalen Unterschieden gewachsen sind oder ob Ihr Produkt auch in anderen Klimazonen funktionstüchtig bleibt und erschließen Sie neue Märkte.
Rufen Sie uns an
Fündig geworden?
+49 (0) 3681 / 180 657 10
| Model | SMC-80-CC | SMC-150-CC | SMC-225-CC | SMC-408-CC | SMC-800-CC | SMC-1000-CC | SMC-1500-CC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Kontrollbereich | -70°C ~ 180°C (A: 0°C ~ 180°C; B: -20°C ~ 180°C; C: -40°C ~ 180°C; D: -70°C ~ 180°C) | ||||||
| Fluktuation | ±0.5°C | |||||||
| Kühlrate | 180.0°C ~ -70.0°C innerhalb von ca 100 Minuten bei 1.0°C ~ 3.0°C/min | |||||||
| Heizrate | -70.0°C ~ 180.0°C innerhalb von ca 100 Minuten bei 3.0°C ~ 5.0°C/min | |||||||
| Gleichmäßigkeit | ±1.5°C (-40.0°C ~ 100.0°C) ±2.0°C (100.1°C ~ 180.0°C oder -40.0°C ~ -70.0°C) |
|||||||
| Feuchtigkeit | Kontrollbereich | 10.0% rF ~ 98.0% rF (60°C entsprechen 11% rF) | ||||||
| Fluktuation | ±1.0% rF | |||||||
| Gleichmäßigkeit | ±2.0% rF | |||||||
| Material | Kältemittel | R404A, R23, R508 (R449A ab Ende 2019) | ||||||
| Größe | Prüfraum (mm) B*H*T |
400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1000*1250 |
| Kammer (mm) B*H*T |
700*1630*1180 | 700*1670*1275 | 700*1880*1290 | 1000*1950*1400 | 1200*2050*1590 | 1200*2050*1780 | 1400*2050*2030 | |
| Volumen (L) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | |
| Gewicht (kg) | 280 | 380 | 450 | 620 | 680 | 840 | 955 | |
| Model | KMH-64 | KMH-150 | KMH-225 | KMH-408 | KMH-1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Kontrollbereich | R: -20°C ~ 150°C | L: -40°C ~ 150°C | S: -70°C ~ 150°C (180°C optional) | |||||
| Fluktuation | ±0.5°C | ||||||
| Kühlrate | 1.0°C/min (Durchschnitt, leer) | ||||||
| Heizrate | 3.0°C/min (Durchschnitt, leer) | ||||||
| Gleichmäßigkeit | ≤2.0°C | ||||||
| Feuchtigkeit | Kontrollbereich | 20.0% rF ~ 98.0% rF (10.0% rF ~ 98.0% rF und 5.0% rF ~ 98.0% rF optional) | |||||
| Fluktuation | ±2.0% rF | ||||||
| Gleichmäßigkeit | ≤3.0% rF | ||||||
| Kühlung | Kühlsystem | Luft- oder Wassergekühlt | |||||
| Kältemittel | Hermetischer Kompressor, einstufiges oder Kaskaden-Kältesystem, umweltfreundliches Kältemittel R744 | ||||||
| Größe | Prüfraum (mm) B*H*T |
400*400*400 | 600*600*460 | 700*700*480 | 700*750*800 | 1000*1000*1000 | |
| Kammer (mm) B*H*T |
700*1652*1170 | 800*1715*1230 | 900*1660*1470 | 900*1710*1790 | 1200*1910*1725 | ||
| Volumen (L) | 64L | 150L | 225L | 408L | 1000L | ||
| Model | KMT-64 | KMT-150 | KMT-225 | KMT-408 | KMT-1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Kontrollbereich | R: -20°C ~ 150°C | L: -40°C ~ 150°C | S: -70°C ~ 150°C (180°C optional) | |||||
| Fluktuation | ±0.5°C | ||||||
| Kühlrate | 1.0°C/min (Durchschnitt, leer) | ||||||
| Heizrate | 3.0°C/min (Durchschnitt, leer) | ||||||
| Gleichmäßigkeit | ≤2.0°C | ||||||
| Kühlung | Kühlsystem | Luftgekühlt | |||||
| Kältemittel | Hermetischer Kompressor, einstufiges oder Kaskaden-Kältesystem, umweltfreundliches Kältemittel R744 | ||||||
| Größe | Prüfraum (mm) B*H*T |
400*400*400 | 600*600*460 | 700*700*480 | 700*750*800 | 1000*1000*1000 | |
| Kammer (mm) B*H*T |
700*1652*1170 | 800*1715*1230 | 900*1660*1470 | 900*1710*1790 | 1200*1910*1725 | ||
| Volumen (L) | 64L | 150L | 225L | 408L | 1000L | ||
